|
|
|
|
 |
|
|
Red, Red 2 |  | | | |
Модельный ряд
| Технические характеристики
| НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
|---|
| | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
|---|
| Red M | 31 | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10 | 6 |
|
| НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
|---|
| | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
|---|
| Red 2M | 46 | 40 | 35 | 29 | 23 | 175 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| (499) 265-3690, (499)265-2890 | |
| Россия, 107082, г.Москва, ул. Б. Почтовая, д. 38, стр.5 |
info@espa.com.ru
|
| | |